Product Specification
Product Specification for "Pump canopy SS Sheet"
| SKU | SLR.EPC.WCL.00021 |
|---|---|
| Overall Width Mm | 1070mm |
| Coating Mass Gsm | AZ-150 |
| Coating Type | Galvalume |
| Coating Thickness Mm | 0.5mm - 0.8mm |
| Area Of Application | Residential |
| Brand | Tata, Jindal, Bhushan Steel |
| Thickness Of Sheet | 0.56 mm |
| Type | simple |
| Dimensions Lxw Mm | 1070 mm |
| Effective Cover Width Mm | 1000mm |
| Weight Of Sheet Per Sq Mtr Area Kg | 4.5kg |



