Product Specification
Product Specification for "String Inverter 50kW, 3Phase, 400V"
| SKU | SLR.EPC.INV.00001 |
|---|---|
| Phase | 3 Phase |
| Protection Degree | IP66 |
| Communication | RS485/Option :WiFi, Ethernet |
| Start Up Voltage V | 250 |
| Capacity Kw | 50 |
| Type | simple |
| Mppt Range V | 200-1000 |
| Mpp Voltage Range For Nominal Power | 550-850 |
| Standard Warranty Years | 5 |
| Dimension Mm | 702*595*310 |
| Nominal Output Voltage V | 400, 3L/N/PE |
| Maxoutput Current A | 83.6 |
| Noof Mpp Trackers | 5 |
